📅 次の番付:一月場所(初場所)(2027年1月10日〜24日・両国国技館)の新番付は2026年12月21日に発表予定です。発表後にこのページを新番付へ更新します。発表前の昇降の見立ては番付予想ページをご覧ください(このページには公式発表された番付のみ掲載)。
番付に載る力士
18人
関取(幕内・十両)
2人 狼雅・生田目
九月場所 部屋合計
69勝73敗
勝ち越し / 負け越し
8人 / 10人
2026年11月(十一月場所・九州場所)の番付と九月場所の成績
| 番付 | 力士 | 九月場所成績 | 前場所の番付 | |
|---|---|---|---|---|
| 幕内 1人・15日間・15番 | ||||
| 東前頭8枚目 | 狼雅ろうが | 6勝9敗 負け越し | 東前頭5枚目 | プロフィール → |
| 十両 1人・15日間・15番 | ||||
| 西十両6枚目 | 生田目なばため | 9勝6敗 勝ち越し | 東十両10枚目 | プロフィール → |
| 幕下 4人・7番 | ||||
| 東幕下9枚目 | 三田みた | 5勝2敗 勝ち越し | 西幕下15枚目 | プロフィール → |
| 東幕下10枚目 | 若雅わかみやび 自己最高位 | 4勝3敗 勝ち越し | 東幕下13枚目 | プロフィール → |
| 西幕下14枚目 | 延原のべはら | 3勝4敗 負け越し | 東幕下12枚目 | プロフィール → |
| 西幕下32枚目 | 高原たかはら 自己最高位 | 5勝2敗 勝ち越し | 東幕下50枚目 | プロフィール → |
| 三段目 6人・7番 | ||||
| 東三段目3枚目 | 相馬そうま | 4勝3敗 勝ち越し | 東三段目14枚目 | プロフィール → |
| 西三段目14枚目 | 出沼でぬま 三段目へ陥落 | 3勝4敗 負け越し | 西幕下59枚目 | プロフィール → |
| 西三段目38枚目 | 許田きょだ | 3勝4敗 負け越し | 東三段目20枚目 | プロフィール → |
| 東三段目66枚目 | 小滝山こたきやま | 2勝5敗 負け越し | 東三段目38枚目 | プロフィール → |
| 東三段目76枚目 | 駿太しゅんた | 2勝5敗 負け越し | 西三段目52枚目 | プロフィール → |
| 東三段目78枚目 | 月岡つきおか | 1勝6敗 負け越し | 西三段目43枚目 | プロフィール → |
| 序二段 6人・7番 | ||||
| 東序二段9枚目 | 颯雅そうが | 5勝2敗 勝ち越し | 東序二段47枚目 | プロフィール → |
| 東序二段28枚目 | 恵雅けいが 序二段へ陥落 | 2勝5敗 負け越し | 東三段目72枚目 | プロフィール → |
| 西序二段38枚目 | 菊池きくち | 4勝3敗 勝ち越し | 西序二段67枚目 | プロフィール → |
| 東序二段63枚目 | 梅山うめやま | 3勝4敗 負け越し | 東序二段39枚目 | プロフィール → |
| 東序二段64枚目 | 桑江くわえ 序二段へ昇進 | 5勝2敗 勝ち越し | 東序ノ口19枚目 | プロフィール → |
| 西序二段80枚目 | 厚雅こうが | 3勝4敗 負け越し | 西序二段60枚目 | プロフィール → |
出典:日本相撲協会 二子山部屋 力士一覧 / sumo-api.com(番付・星取データ)。成績は千秋楽時点の確定値。番付・成績の最終確認は日本相撲協会公式サイトでお願いします。
よくある質問
二子山部屋の現在の番付は?
2026年11月(十一月場所・九州場所)の番付では、狼雅が東前頭8枚目、生田目が西十両6枚目の関取2人を含む18人が番付に載っています。全員の番付と九月場所(秋場所)の成績は上の表のとおりです。
次の番付(一月場所)はいつ発表?
一月場所(初場所)(2027年1月10日〜24日・両国国技館)の新番付は2026年12月21日に日本相撲協会から発表されます。発表後にこのページを更新します。発表前の「予想」は番付予想ページに分けて掲載し、このページには公式に発表された番付だけを載せます。
二子山部屋の九月場所(秋場所)の成績は?
部屋全体で69勝73敗(勝ち越し8人・負け越し10人)でした。各力士の成績は表の「九月場所(秋場所)成績」欄をご覧ください。
番付の見方は?
番付は上から幕内・十両(ここまでが関取=給料の出る地位)・幕下・三段目・序二段・序ノ口の6段。同じ段では東が西より半枚上です。幕下以下は1場所7番で4勝以上が勝ち越し、幕内・十両は15番で8勝以上が勝ち越しです。